이 페이지는 금요일 종가가 확정된 뒤 스크리너가 계산한 값을 그대로 옮긴 자동 기록입니다. 표·차트·요약은 모두 계산 결과이며, 해석이나 전망은 담지 않습니다. 사람이 쓴 해설은 별도로 덧붙습니다.
미국 TSS 64.2 → 71.3(건강한 추세 유지), 8/8 통과 741개(+21) / 국내 TSS 33.9 → 52.2(약한 추세 → 중립), 8/8 통과 85개(+20). 금요일 종가로 계산한 자동 기록입니다.
미국 — 2026-08-10 ~ 2026-08-14 한 주 요약
- TSS 64.2 → 71.3 (+7.1) · 건강한 추세 유지
- 주중 경로 TSS 최고 71.3(08-14) · 최저 62.3(08-10)
- 축 수급 흐름 +6.0 · 시장 폭 +0.8 · 지수 추세 +0.3
- 8/8 통과 720 → 741(+21) · 진입 153 / 이탈 132 · 닷새 내내 유지 539 / 하루라도 통과 906
- 주도주 49 → 54개 · 전주 명단 바스켓 주간 +1.94% (관측값) · 주간 유지 40 / 신규 17 / 이탈 12
- 업종 순위 최대 상승 Real Estate Services +59계단(62위) · 최대 하락 Copper -57계단(77위)
- 업종 주간 수익률 상위 Computer Hardware +15.3% · 하위 Luxury Goods -7.1%
- 진입 종목이 나온 업종 Banks - Regional 31, Biotechnology 16, Oil & Gas E&P 8
- 특이종목 주간 상승 상위 ABCL +64.21%, CSTE +49.57%, NBIS +47.73%
국내 — 2026-08-10 ~ 2026-08-14 한 주 요약
- TSS 33.9 → 52.2 (+18.3) · 약한 추세 → 중립
- 주중 경로 TSS 최고 52.2(08-14) · 최저 40.7(08-10)
- 축 시장 폭 +8.7 · 수급 흐름 +8.4 · 지수 추세 +1.2
- 8/8 통과 65 → 85(+20) · 진입 25 / 이탈 5 · 닷새 내내 유지 66 / 하루라도 통과 97
- 주도주 16 → 16개 · 전주 명단 바스켓 주간 +5.19% (관측값) · 주간 유지 7 / 신규 10 / 이탈 10
- 업종 순위 최대 상승 반도체장비 +20계단(14위) · 최대 하락 패션/의류 -18계단(33위)
- 업종 주간 수익률 상위 테스트소켓 +22.7% · 하위 은행 -1.8%
- 진입 종목이 나온 업종 SW/AI 4, 건설 3, 반도체장비 3
- 특이종목 주간 상승 상위 181710.KS +78.71%, 025560.KS +63.67%, 189330.KQ +51.88%
이번 주 데이터
미국 — 2026-08-10 ~ 2026-08-14
TSS 71.3 건강한 추세 · 전주 64.2 · 주간 +7.1
| TSS 구성 축 | 이번 주 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 시장 폭 | 41.7 | 40.9 | +0.8 |
| 수급 흐름 | 16.8 | 10.8 | +6.0 |
| 지수 추세 | 12.8 | 12.5 | +0.3 |
| 축 내부 지표 | 값 |
|---|---|
| 시장 폭 — 50일선 위 · 200일선 위 | 60.6% · 60.9% |
| 시장 폭 — 신고가 · 신저가 (52주 ±1%) | 255 · 20 |
| 수급 흐름 — 25거래일 매집 · 분산 | 6일 · 5일 (순 +1) |
| 수급 흐름 — 이번 주 판정 | 08-10 — · 08-11 — · 08-12 매집 · 08-13 — · 08-14 — |
| 지수 추세 — 시총가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 지수 추세 — 동일가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✓ ✓ ✓ |
주간 일별 궤적
| 날짜 | TSS | 8/8 통과 | 진입 / 이탈 | 신고가 / 신저가 | 상승 마감 | 주도주 | 주도주 바스켓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 62.3 | 712 | +70 / -78 | 199 / 31 | 46.3% | 49 | +0.87% |
| 08-11 | 65.9 | 722 | +68 / -58 | 215 / 38 | 60.2% | 52 | -0.36% |
| 08-12 | 69.3 | 730 | +64 / -56 | 267 / 36 | 69.3% | 57 | +0.49% |
| 08-13 | 70.4 | 740 | +72 / -62 | 294 / 34 | 63.1% | 55 | +1.77% |
| 08-14 | 71.3 | 741 | +64 / -63 | 255 / 20 | 56.7% | 54 | -0.82% |
TSS는 주중 71.3(08-14)까지 올랐고 62.3(08-10)가 최저였습니다 · 8/8 통과 종목은 712~741개 사이에서 움직였습니다 · 주도주 바스켓은 5거래일 중 3일 올랐습니다. 일별 진입·이탈은 전 세션 대비라 합계가 주간 진입·이탈과 다릅니다 — 들어왔다 나간 종목이 양쪽에 모두 세어집니다.
명단 안정성 — 그 주 다섯 세션 내내 8가지 조건을 유지한 종목은 539개, 하루라도 통과한 적이 있는 종목은 906개입니다. 둘의 간격이 그 주 명단의 회전율입니다.
| 주간 지표 | 금요일 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 연산 종목 | 5,007 | 5,013 | -6 |
| 8/8 통과 | 741 | 720 | +21 |
| 통과 종목 평균 RS | 83.9 | 84.5 | -0.6 |
| 시장 폭 | 56.7% | 58.8% | -2.1% |
| 52주 신고가 | 255 | 209 | +46 |
| 52주 신저가 | 20 | 18 | +2 |
| 주도주 수 | 54 | 49 | +5 |
| 주도주 바스켓 주간 등락 | +1.94% | ||
| 순위 | 업종 | 업종 점수 | Δ5D |
|---|---|---|---|
| 1 | Computer Hardware (컴퓨터 하드웨어) | 100.0 | +2 |
| 2 | Staffing & Employment Services (인력 채용 및 고용 서비스) | 99.3 | -1 |
| 3 | Health Information Services (의료 정보 서비스) | 98.6 | +2 |
| 4 | Oil & Gas Refining & Marketing (석유 및 가스 정제 및 마케팅) | 97.9 | +8 |
| 5 | Software - Infrastructure (소프트웨어 - 인프라) | 97.2 | -1 |
| 주간 순위 변동 상·하위 | 현재 순위 | Δ5D |
|---|---|---|
| Real Estate Services (부동산 서비스) | 62위 | +59 |
| Coking Coal (점결탄) | 48위 | +58 |
| Auto & Truck Dealerships (자동차 및 트럭 대리점) | 19위 | +48 |
| Copper (구리) | 77위 | -57 |
| REIT - Healthcare Facilities (리츠 - 의료 시설) | 116위 | -54 |
| Luxury Goods (사치품 (명품)) | 112위 | -51 |
| 업종 주간 수익률 상·하위 | 현재 순위 | 종목 수 | 주간 |
|---|---|---|---|
| Computer Hardware (컴퓨터 하드웨어) | 1위 | 33 | +15.3% |
| Oil & Gas Refining & Marketing (석유 및 가스 정제 및 마케팅) | 4위 | 14 | +12.0% |
| Oil & Gas Drilling (석유 및 가스 시추) | 101위 | 10 | +11.4% |
| Oil & Gas Equipment & Services (석유 및 가스 장비 및 서비스) | 52위 | 45 | +7.9% |
| Coking Coal (점결탄) | 48위 | 8 | +7.8% |
| Luxury Goods (사치품 (명품)) | 112위 | 10 | -7.1% |
| Airports & Air Services (공항 및 항공 서비스) | 140위 | 7 | -5.2% |
| Education & Training Services (교육 및 훈련 서비스) | 111위 | 35 | -5.1% |
| Apparel Retail (의류 소매) | 34위 | 31 | -4.9% |
| Airlines (항공사) | 65위 | 15 | -4.8% |
| 순위 | 섹터 | 종목 수 | Δ5D | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technology (기술) | 683 | 0 | +2.3% |
| 2 | Healthcare (헬스케어) | 871 | 0 | +0.9% |
| 3 | Financial Services (금융) | 1,068 | 0 | +1.2% |
| 4 | Energy (에너지) | 209 | +3 | +6.1% |
| 5 | Industrials (산업재) | 619 | -1 | +0.1% |
| 6 | Consumer Cyclical (경기소비재) | 492 | -1 | -0.8% |
| 7 | Communication Services (통신 서비스) | 240 | +3 | +1.2% |
| 8 | Real Estate (부동산) | 259 | 0 | -0.0% |
| 9 | Basic Materials (기초소재) | 247 | -3 | 0.0% |
| 10 | Consumer Defensive (필수소비재) | 214 | -1 | -0.1% |
| 11 | Utilities (유틸리티) | 103 | 0 | +1.0% |
주도주 — 유지 40 · 신규 17 · 이탈 12
일별 주도주 수 08-10 49개 · 08-11 52개 · 08-12 57개 · 08-13 55개 · 08-14 54개. 유지 = 그 주 다섯 세션 내내 명단에 있던 종목, 신규 = 전주 금요일 명단에 없던 종목, 이탈 = 전주 금요일에 있었지만 이번 주 금요일에는 빠진 종목입니다.
| 주간 내내 유지 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| FSLY · Fastly, Inc. | Software - Application | 97 | +30.36% |
| UMAC · Unusual Machines, Inc. | Computer Hardware | 98 | +29.72% |
| BVC · BitVentures Limited | Software - Application | 96 | +21.35% |
| MPC · Marathon Petroleum Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 93 | +19.19% |
| USIO · Usio, Inc. | Software - Infrastructure | 97 | +18.97% |
| PBF · PBF Energy Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | 97 | +16.43% |
| DK · Delek US Holdings, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | 94 | +11.99% |
| NTAP · NetApp, Inc. | Software - Infrastructure | 97 | +9.27% |
| ZETA · Zeta Global Holdings Corp. | Software - Infrastructure | 97 | +9.05% |
| DELL · Dell Technologies Inc. | Computer Hardware | 99 | +8.23% |
| TXG · 10x Genomics, Inc. | Health Information Services | 99 | +7.80% |
| KELYA · Kelly Services, Inc. | Staffing & Employment Services | 93 | +5.73% |
| 이번 주 신규 편입 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| FSLY · Fastly, Inc. | Software - Application | 97 | +30.36% |
| HQI · HireQuest, Inc. | Staffing & Employment Services | 92 | +26.66% |
| PARR · Par Pacific Holdings, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | 92 | +21.16% |
| STX · Seagate Technology Holdings PLC | Computer Hardware | 94 | +19.77% |
| MPC · Marathon Petroleum Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 93 | +19.19% |
| PBF · PBF Energy Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | 97 | +16.43% |
| DINO · HF Sinclair Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 90 | +15.06% |
| PSX · Phillips 66 | Oil & Gas Refining & Marketing | 90 | +14.57% |
| VLO · Valero Energy Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 92 | +14.54% |
| DK · Delek US Holdings, Inc. | Oil & Gas Refining & Marketing | 94 | +11.99% |
| DDOG · Datadog, Inc. | Software - Application | 90 | +9.20% |
| SABR · Sabre Corporation | Software - Infrastructure | 95 | +7.73% |
| 이번 주 이탈 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| LCUT · Lifetime Brands, Inc. | Furnishings, Fixtures & Appliances | 96 | +6.96% |
| HBB · Hamilton Beach Brands Holding Company | Furnishings, Fixtures & Appliances | 96 | +6.11% |
| TSEM · Tower Semiconductor Ltd. | Semiconductors | 84 | +5.14% |
| CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd | Semiconductors | 94 | +4.01% |
| FTNT · Fortinet, Inc. | Software - Infrastructure | 89 | +0.23% |
| SN · SharkNinja, Inc. | Furnishings, Fixtures & Appliances | 94 | -0.23% |
| DHX · DHI Group, Inc. | Software - Application | 77 | -1.01% |
| MLKN · MillerKnoll, Inc. | Furnishings, Fixtures & Appliances | 89 | -2.69% |
| FLXS · Flexsteel Industries, Inc. | Furnishings, Fixtures & Appliances | 82 | -3.15% |
| NVEC · NVE Corporation | Semiconductors | 93 | -3.72% |
| AYA · Aya Gold & Silver Inc. | Silver | 90 | -4.67% |
| AEVA · Aeva Technologies, Inc. | Software - Infrastructure | 89 | -12.55% |
금요일 주도주의 업종 분포 — Software - Infrastructure 11 · Software - Application 9 · Diagnostics & Research 8 · Oil & Gas Refining & Marketing 7 · Computer Hardware 6 · Staffing & Employment Services 6
특이종목
주간 등락은 전주 금요일 종가 대비입니다. 목록은 8가지 조건을 통과한 종목 안에서만 고르고(무너진 쪽은 전주 통과 기준), 동전주는 제외합니다 — 상장 직후 잡주의 급등이 매주 목록을 차지하는 것을 막기 위해서입니다.
| 주간 상승 상위 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| ABCL · AbCellera Biologics Inc. | Biotechnology | 99 | +64.21% |
| CSTE · Caesarstone Ltd. | Building Products & Equipment | 98 | +49.57% |
| NBIS · Nebius Group N.V. | Internet Content & Information | 98 | +47.73% |
| HZO · MarineMax, Inc. (FL) | Specialty Retail | 96 | +45.80% |
| FTH · Faeth Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 98 | +32.60% |
| ETON · Eton Pharmaceuticals, Inc. | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 98 | +31.97% |
| FSLY · Fastly, Inc. | Software - Application | 97 | +30.36% |
| TISI · Team, Inc. | Specialty Business Services | 93 | +30.12% |
| 이탈 종목 낙폭 상위 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| SION · Sionna Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 1 | -87.34% |
| SIF · SIFCO Industries, Inc. | Aerospace & Defense | 84 | -28.80% |
| FOCL · EDAP TMS S.A. | Medical Distribution | 29 | -25.56% |
| EVC · Entravision Communications Corporation | Advertising Agencies | 92 | -24.73% |
| NSYS · Nortech Systems Incorporated | Medical Devices | 34 | -21.52% |
| TPR · Tapestry, Inc. | Luxury Goods | 18 | -20.56% |
| LWAY · Lifeway Foods, Inc. | Packaged Foods | 25 | -18.03% |
| LQDA · Liquidia Corporation | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | 87 | -17.49% |
| RS 급등 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | 전주 RS | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| BUUU · BUUU Group Limited | Specialty Business Services | 1 | 96 | +11.14% |
| CERS · Cerus Corporation | Medical Devices | 18 | 76 | +26.81% |
| GENC · Gencor Industries, Inc. | Farm & Heavy Construction Machinery | 32 | 81 | +24.40% |
| MOH · Molina Healthcare Inc | Healthcare Plans | 33 | 80 | +8.13% |
| MG · Mistras Group Inc | Security & Protection Services | 29 | 74 | +12.56% |
| KTB · Kontoor Brands, Inc. | Apparel Manufacturing | 38 | 82 | +10.19% |
| HLIT · Harmonic Inc. | Communication Equipment | 33 | 76 | +17.57% |
| TISI · Team, Inc. | Specialty Business Services | 52 | 93 | +30.12% |
| 52주 신고가 · 전체 101종목 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| CSTE · Caesarstone Ltd. | Building Products & Equipment | 98 | +49.57% |
| HZO · MarineMax, Inc. (FL) | Specialty Retail | 96 | +45.80% |
| DINO · HF Sinclair Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 90 | +15.06% |
| ACHV · Achieve Life Sciences, Inc. | Biotechnology | 92 | +14.14% |
| FTI · TechnipFMC plc | Oil & Gas Equipment & Services | 72 | +12.93% |
| DAR · Darling Ingredients Inc. | Packaged Foods | 73 | +12.84% |
| ORKA · Oruka Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 98 | +12.37% |
| MANU · Manchester United Ltd. | Entertainment | 84 | +11.84% |
8/8 명단 교체 · 신규 진입 153종목 / 이탈 132종목
- 진입 · RS 상위 — QMCO (99), ABSI (98), FTH (98), MYO (98), CUE (98), AGEN (98), NBIS (98), RUSHA (97), FSLY (97), OUST (97)
- 이탈 · RS 상위 — SIF (99), EVC (98), MAAS (98), LQDA (98), AEVA (98), ATEX (98), CLOV (96), MRVI (95), TRVG (95), VSTS (94)
- 진입 종목이 나온 업종 — Banks - Regional 31, Biotechnology 16, Oil & Gas E&P 8, Software - Application 7, Software - Infrastructure 6, Oil & Gas Midstream 6
국내 — 2026-08-10 ~ 2026-08-14
TSS 52.2 중립 · 전주 33.9 · 주간 +18.3국면 전환 약한 추세 → 중립
| TSS 구성 축 | 이번 주 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 시장 폭 | 27.3 | 18.6 | +8.7 |
| 수급 흐름 | 19.2 | 10.8 | +8.4 |
| 지수 추세 | 5.7 | 4.5 | +1.2 |
| 축 내부 지표 | 값 |
|---|---|
| 시장 폭 — 50일선 위 · 200일선 위 | 66.2% · 23.0% |
| 시장 폭 — 신고가 · 신저가 (52주 ±1%) | 7 · 3 |
| 수급 흐름 — 25거래일 매집 · 분산 | 8일 · 5일 (순 +3) |
| 수급 흐름 — 이번 주 판정 | 08-10 — · 08-11 매집 · 08-12 매집 · 08-13 매집 · 08-14 — |
| 지수 추세 — 시총가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✗ ✓ ✗ ✓ |
| 지수 추세 — 동일가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✗ ✗ ✗ |
주간 일별 궤적
| 날짜 | TSS | 8/8 통과 | 진입 / 이탈 | 신고가 / 신저가 | 상승 마감 | 주도주 | 주도주 바스켓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10 | 40.7 | 75 | +14 / -4 | 12 / 5 | 73.3% | 13 | +1.93% |
| 08-11 | 44.7 | 82 | +11 / -4 | 9 / 5 | 54.9% | 14 | -0.05% |
| 08-12 | 46.4 | 82 | +6 / -6 | 4 / 8 | 40.2% | 20 | +2.41% |
| 08-13 | 48.4 | 80 | +5 / -7 | 4 / 12 | 52.5% | 18 | +0.82% |
| 08-14 | 52.2 | 85 | +6 / -1 | 8 / 7 | 68.2% | 16 | 0.00% |
TSS는 주중 52.2(08-14)까지 올랐고 40.7(08-10)가 최저였습니다 · 8/8 통과 종목은 75~85개 사이에서 움직였습니다 · 주도주 바스켓은 5거래일 중 3일 올랐습니다. 일별 진입·이탈은 전 세션 대비라 합계가 주간 진입·이탈과 다릅니다 — 들어왔다 나간 종목이 양쪽에 모두 세어집니다.
명단 안정성 — 그 주 다섯 세션 내내 8가지 조건을 유지한 종목은 66개, 하루라도 통과한 적이 있는 종목은 97개입니다. 둘의 간격이 그 주 명단의 회전율입니다.
| 주간 지표 | 금요일 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 연산 종목 | 2,422 | 2,426 | -4 |
| 8/8 통과 | 85 | 65 | +20 |
| 통과 종목 평균 RS | 92.4 | 93.8 | -1.4 |
| 시장 폭 | 68.2% | 64.6% | +3.6% |
| 52주 신고가 | 8 | 8 | 0 |
| 52주 신저가 | 7 | 6 | +1 |
| 주도주 수 | 16 | 16 | 0 |
| 주도주 바스켓 주간 등락 | +5.19% | ||
| 순위 | 업종 | 업종 점수 | Δ5D |
|---|---|---|---|
| 1 | 반도체소재 | 100.0 | +2 |
| 2 | 보험 | 97.8 | 0 |
| 3 | 타이어 | 95.7 | -2 |
| 4 | 화장품 | 93.5 | +2 |
| 5 | 건설 | 91.3 | +4 |
| 주간 순위 변동 상·하위 | 현재 순위 | Δ5D |
|---|---|---|
| 반도체장비 | 14위 | +20 |
| 테스트소켓 | 8위 | +18 |
| 전력기기 | 16위 | +16 |
| 패션/의류 | 33위 | -18 |
| CDMO | 28위 | -15 |
| 제약 | 32위 | -13 |
| 업종 주간 수익률 상·하위 | 현재 순위 | 종목 수 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 테스트소켓 | 8위 | 13 | +22.7% |
| 반도체장비 | 14위 | 92 | +18.1% |
| 메모리 | 17위 | 7 | +13.9% |
| 반도체소재 | 1위 | 61 | +13.8% |
| 비메모리/팹리스 | 36위 | 56 | +12.6% |
| 은행 | 11위 | 11 | -1.8% |
| 패션/의류 | 33위 | 90 | -0.7% |
| 리츠/부동산 | 24위 | 12 | 0.0% |
| 해운 | 23위 | 19 | +0.2% |
| 게임 | 27위 | 34 | +0.4% |
| 순위 | 섹터 | 종목 수 | Δ5D | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 반도체 | 229 | +3 | +16.4% |
| 2 | 지주사 | 59 | +1 | +7.8% |
| 3 | 인프라 | 169 | +3 | +5.9% |
| 4 | K-컬처 | 132 | +1 | +4.9% |
| 5 | 금융 | 87 | -3 | +3.5% |
| 6 | 화학/소재 | 240 | +1 | +5.0% |
| 7 | 소비재 | 277 | -6 | +1.1% |
| 8 | IT/플랫폼 | 330 | 0 | +5.6% |
| 9 | 자동차 | 171 | +1 | +9.1% |
| 10 | 전력/에너지 | 85 | -1 | +7.4% |
| 11 | 기계 | 135 | +2 | +8.6% |
| 12 | 조선/해운 | 45 | 0 | +2.7% |
| 13 | 바이오 | 325 | -2 | +4.4% |
| 14 | 방산 | 36 | 0 | +5.8% |
| 15 | 2차전지 | 102 | 0 | +8.4% |
주도주 — 유지 7 · 신규 10 · 이탈 10
일별 주도주 수 08-10 13개 · 08-11 14개 · 08-12 20개 · 08-13 18개 · 08-14 16개. 유지 = 그 주 다섯 세션 내내 명단에 있던 종목, 신규 = 전주 금요일 명단에 없던 종목, 이탈 = 전주 금요일에 있었지만 이번 주 금요일에는 빠진 종목입니다.
| 주간 내내 유지 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 161890.KS · 한국콜마 | 화장품 | 98 | +28.12% |
| 159010.KQ · 아스플로 | 반도체소재 | 99 | +21.23% |
| 317400.KS · 자이에스앤디 | 건설 | 99 | +20.55% |
| 001450.KS · 현대해상 | 보험 | 97 | +15.39% |
| 006360.KS · GS건설 | 건설 | 96 | +11.69% |
| 252990.KQ · 샘씨엔에스 | 반도체소재 | 95 | +11.38% |
| 003690.KS · 코리안리 | 보험 | 95 | +5.23% |
| 이번 주 신규 편입 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 241710.KQ · 코스메카코리아 | 화장품 | 98 | +32.64% |
| 131290.KQ · 티에스이 | 테스트소켓 | 98 | +25.60% |
| 092730.KQ · 네오팜 | 화장품 | 95 | +14.66% |
| 241770.KQ · 메카로 | 반도체소재 | 94 | +12.50% |
| 219130.KQ · 타이거일렉 | 테스트소켓 | 97 | +12.29% |
| 006360.KS · GS건설 | 건설 | 96 | +11.69% |
| 013700.KS · 까뮤이앤씨 | 건설 | 96 | +11.33% |
| 121440.KQ · 골프존홀딩스 | 지주사 | 97 | +9.12% |
| 010400.KS · 우진아이엔에스 | 건설 | 90 | +7.33% |
| 094840.KQ · 슈프리마에이치큐 | 지주사 | 94 | -14.72% |
| 이번 주 이탈 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 222040.KQ · 코스맥스엔비티 | 음식료 | 98 | +10.08% |
| 278470.KS · 에이피알 | 미용기기 | 88 | +1.56% |
| 086790.KS · 하나금융지주 | 은행 | 84 | -1.26% |
| 007070.KS · GS리테일 | 유통 | 88 | -2.29% |
| 055550.KS · 신한지주 | 은행 | 88 | -2.36% |
| 105560.KS · KB금융 | 은행 | 83 | -4.15% |
| 000810.KS · 삼성화재 | 보험 | 87 | -4.65% |
| 453340.KS · 현대그린푸드 | 유통 | 85 | -4.96% |
| 033780.KS · KT&G | 음식료 | 74 | -6.78% |
| 483650.KS · 달바글로벌 | 화장품 | 87 | -7.11% |
금요일 주도주의 업종 분포 — 건설 4 · 반도체소재 3 · 화장품 3 · 보험 2 · 지주사 2 · 테스트소켓 2
특이종목
주간 등락은 전주 금요일 종가 대비입니다. 목록은 8가지 조건을 통과한 종목 안에서만 고르고(무너진 쪽은 전주 통과 기준), 동전주는 제외합니다 — 상장 직후 잡주의 급등이 매주 목록을 차지하는 것을 막기 위해서입니다.
| 주간 상승 상위 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 181710.KS · NHN | 인터넷/플랫폼 | 99 | +78.71% |
| 025560.KS · 미래산업 | 반도체장비 | 99 | +63.67% |
| 189330.KQ · 씨이랩 | SW/AI | 99 | +51.88% |
| 241710.KQ · 코스메카코리아 | 화장품 | 98 | +32.64% |
| 161890.KS · 한국콜마 | 화장품 | 98 | +28.12% |
| 131290.KQ · 티에스이 | 테스트소켓 | 98 | +25.60% |
| 007340.KS · DN오토모티브 | 자동차부품 | 98 | +23.74% |
| 212560.KQ · 네오오토 | 자동차부품 | 89 | +21.48% |
| 이탈 종목 낙폭 상위 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 228850.KQ · 레이언스 | 의료기기 | 71 | -7.98% |
| 033780.KS · KT&G | 음식료 | 74 | -6.78% |
| 453340.KS · 현대그린푸드 | 유통 | 85 | -4.96% |
| 000810.KS · 삼성화재 | 보험 | 87 | -4.65% |
| 139130.KS · iM금융지주 | 은행 | 64 | -2.24% |
| RS 급등 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | 전주 RS | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 137080.KQ · 나래나노텍 | 전지장비 | 80 | 96 | +18.21% |
| 005680.KS · 삼영전자 | 산업기계 | 74 | 85 | +5.67% |
| 045100.KQ · 한양이엔지 | 반도체장비 | 72 | 82 | +9.17% |
| 275630.KQ · 에스에스알 | SW/AI | 76 | 85 | +7.01% |
| 181710.KS · NHN | 인터넷/플랫폼 | 93 | 99 | +78.71% |
| 010400.KS · 우진아이엔에스 | 건설 | 84 | 90 | +7.33% |
| 092230.KS · KPX홀딩스 | 정유/화학 | 85 | 91 | +6.29% |
| 092730.KQ · 네오팜 | 화장품 | 90 | 95 | +14.66% |
| 52주 신고가 · 전체 3종목 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 001450.KS · 현대해상 | 보험 | 97 | +15.39% |
| 003690.KS · 코리안리 | 보험 | 95 | +5.23% |
| 155660.KS · DSR | 철강/비철 | 92 | +3.68% |
8/8 명단 교체 · 신규 진입 25종목 / 이탈 5종목
- 진입 · RS 상위 — 181710.KS (99), 025560.KS (99), 189330.KQ (99), 052460.KQ (99), 131290.KQ (98), 241710.KQ (98), 051160.KQ (97), 121440.KQ (97), 013700.KS (96), 236200.KQ (96)
- 이탈 · RS 상위 — 000810.KS (95), 228850.KQ (94), 453340.KS (93), 033780.KS (91), 139130.KS (83)
- 진입 종목이 나온 업종 — SW/AI 4, 건설 3, 반도체장비 3, 제약 2, 인터넷/플랫폼 2, 화장품 2
이 리뷰는 지난주에 관측된 수치를 기록하고 해석한 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이나 목표가, 수익률 전망이 아닙니다. 언급된 종목은 계량 조건을 충족했다는 사실의 예시일 뿐이며, 주도주 바스켓 등락은 과거에 관측된 값으로 향후 성과를 보장하지 않습니다. 모든 수치는 확정 일봉 기준이고, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 산출 규칙은 방법론에, 용어 정의는 용어집에 있습니다.