이 페이지는 금요일 종가가 확정된 뒤 스크리너가 계산한 값을 그대로 옮긴 자동 기록입니다. 표·차트·요약은 모두 계산 결과이며, 해석이나 전망은 담지 않습니다. 사람이 쓴 해설은 별도로 덧붙습니다.
미국 TSS 69.7 → 68.9(건강한 추세 유지), 8/8 통과 650개(+21) / 국내 TSS 40.5 → 51.6(약한 추세 → 중립), 8/8 통과 80개(+19). 금요일 종가로 계산한 자동 기록입니다.
미국 — 2026-08-24 ~ 2026-08-28 한 주 요약
- TSS 69.7 → 68.9 (-0.8) · 건강한 추세 유지
- 주중 경로 TSS 최고 71.8(08-27) · 최저 68.7(08-24)
- 축 수급 흐름 +3.6 · 지수 추세 -0.5 · 시장 폭 -3.9
- 8/8 통과 629 → 650(+21) · 진입 126 / 이탈 105 · 닷새 내내 유지 491 / 하루라도 통과 788
- 주도주 103 → 102개 · 전주 명단 바스켓 주간 -2.73% (관측값) · 주간 유지 69 / 신규 22 / 이탈 23
- 업종 순위 최대 상승 Insurance - Reinsurance +54계단(57위) · 최대 하락 Resorts & Casinos -49계단(117위)
- 업종 주간 수익률 상위 Real Estate Services +32.1% · 하위 Engineering & Construction -5.8%
- 진입 종목이 나온 업종 Banks - Regional 27, Biotechnology 8, Oil & Gas Midstream 7
- 특이종목 주간 상승 상위 PRE +27.52%, MEI +27.52%, OKTA +23.01%
국내 — 2026-08-24 ~ 2026-08-28 한 주 요약
- TSS 40.5 → 51.6 (+11.1) · 약한 추세 → 중립
- 주중 경로 TSS 최고 51.6(08-28) · 최저 43.3(08-24)
- 축 시장 폭 +12.8 · 지수 추세 +0.7 · 수급 흐름 -2.4
- 8/8 통과 61 → 80(+19) · 진입 25 / 이탈 6 · 닷새 내내 유지 58 / 하루라도 통과 98
- 주도주 13 → 20개 · 전주 명단 바스켓 주간 +6.28% (관측값) · 주간 유지 9 / 신규 11 / 이탈 4
- 업종 순위 최대 상승 우주항공 +38계단(9위) · 최대 하락 지주사 -12계단(19위)
- 업종 주간 수익률 상위 우주항공 +56.6% · 하위 메모리 -0.7%
- 진입 종목이 나온 업종 화장품 4, 산업기계 4, 여행/레저 2
- 특이종목 주간 상승 상위 020120.KS +53.73%, 003010.KS +33.9%, 123330.KQ +31.06%
이번 주 데이터
미국 — 2026-08-24 ~ 2026-08-28
TSS 68.9 건강한 추세 · 전주 69.7 · 주간 -0.8
| TSS 구성 축 | 이번 주 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 시장 폭 | 35.0 | 38.9 | -3.9 |
| 수급 흐름 | 21.6 | 18.0 | +3.6 |
| 지수 추세 | 12.3 | 12.8 | -0.5 |
| 축 내부 지표 | 값 |
|---|---|
| 시장 폭 — 50일선 위 · 200일선 위 | 50.5% · 58.8% |
| 시장 폭 — 신고가 · 신저가 (52주 ±1%) | 153 · 43 |
| 수급 흐름 — 25거래일 매집 · 분산 | 5일 · 3일 (순 +2) |
| 수급 흐름 — 이번 주 판정 | 08-24 — · 08-25 — · 08-26 — · 08-27 매집 · 08-28 — |
| 지수 추세 — 시총가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✓ ✓ ✓ |
| 지수 추세 — 동일가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✓ ✓ ✓ |
주간 일별 궤적
| 날짜 | TSS | 8/8 통과 | 진입 / 이탈 | 신고가 / 신저가 | 상승 마감 | 주도주 | 주도주 바스켓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 68.7 | 624 | +45 / -50 | 216 / 37 | 51.8% | 101 | -0.93% |
| 08-25 | 70.6 | 637 | +52 / -39 | 231 / 22 | 56.2% | 101 | +1.91% |
| 08-26 | 68.8 | 645 | +53 / -45 | 180 / 30 | 46.4% | 114 | -1.01% |
| 08-27 | 71.8 | 648 | +50 / -47 | 186 / 37 | 53.9% | 119 | +0.25% |
| 08-28 | 68.9 | 650 | +68 / -66 | 153 / 43 | 42.9% | 102 | -2.92% |
TSS는 주중 71.8(08-27)까지 올랐고 68.7(08-24)가 최저였습니다 · 8/8 통과 종목은 624~650개 사이에서 움직였습니다 · 주도주 바스켓은 5거래일 중 2일 올랐습니다. 일별 진입·이탈은 전 세션 대비라 합계가 주간 진입·이탈과 다릅니다 — 들어왔다 나간 종목이 양쪽에 모두 세어집니다.
명단 안정성 — 그 주 다섯 세션 내내 8가지 조건을 유지한 종목은 491개, 하루라도 통과한 적이 있는 종목은 788개입니다. 둘의 간격이 그 주 명단의 회전율입니다.
| 주간 지표 | 금요일 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 연산 종목 | 4,971 | 4,987 | -16 |
| 8/8 통과 | 650 | 629 | +21 |
| 통과 종목 평균 RS | 84.7 | 84.7 | 0.0 |
| 시장 폭 | 42.9% | 72.7% | -29.8% |
| 52주 신고가 | 153 | 205 | -52 |
| 52주 신저가 | 43 | 30 | +13 |
| 주도주 수 | 102 | 103 | -1 |
| 주도주 바스켓 주간 등락 | -2.73% | ||
| 순위 | 업종 | 업종 점수 | Δ5D |
|---|---|---|---|
| 1 | Staffing & Employment Services (인력 채용 및 고용 서비스) | 100.0 | 0 |
| 2 | Oil & Gas Refining & Marketing (석유 및 가스 정제 및 마케팅) | 99.3 | +1 |
| 3 | Health Information Services (의료 정보 서비스) | 98.6 | -1 |
| 4 | Diagnostics & Research (진단 및 연구) | 97.9 | 0 |
| 5 | Software - Application (소프트웨어 - 응용 프로그램) | 97.2 | +1 |
| 주간 순위 변동 상·하위 | 현재 순위 | Δ5D |
|---|---|---|
| Insurance - Reinsurance (보험 - 재보험) | 57위 | +54 |
| Oil & Gas Midstream (석유 및 가스 미드스트림 (수송, 저장)) | 39위 | +44 |
| Oil & Gas Equipment & Services (석유 및 가스 장비 및 서비스) | 59위 | +41 |
| Resorts & Casinos (리조트 및 카지노) | 117위 | -49 |
| Specialty Retail (전문 소매업) | 111위 | -44 |
| Other Precious Metals & Mining (기타 귀금속 및 광업) | 61위 | -38 |
| 업종 주간 수익률 상·하위 | 현재 순위 | 종목 수 | 주간 |
|---|---|---|---|
| Real Estate Services (부동산 서비스) | 12위 | 40 | +32.1% |
| Thermal Coal (발전용 유연탄) | 26위 | 5 | +4.3% |
| Coking Coal (점결탄) | 6위 | 8 | +3.9% |
| Software - Application (소프트웨어 - 응용 프로그램) | 5위 | 193 | +3.5% |
| Software - Infrastructure (소프트웨어 - 인프라) | 7위 | 137 | +3.5% |
| Engineering & Construction (엔지니어링 및 건설) | 134위 | 42 | -5.8% |
| Semiconductor Equipment & Materials (반도체 장비 및 소재) | 103위 | 29 | -5.7% |
| Specialty Retail (전문 소매업) | 111위 | 41 | -5.0% |
| Chemicals (화학) | 137위 | 16 | -4.7% |
| Pollution & Treatment Controls (오염 및 처리 제어) | 128위 | 14 | -4.0% |
| 순위 | 섹터 | 종목 수 | Δ5D | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Healthcare (헬스케어) | 861 | 0 | -1.6% |
| 2 | Technology (기술) | 674 | 0 | +0.4% |
| 3 | Energy (에너지) | 208 | +1 | -1.5% |
| 4 | Financial Services (금융) | 1,074 | +1 | +0.5% |
| 5 | Basic Materials (기초소재) | 248 | -2 | -1.2% |
| 6 | Real Estate (부동산) | 256 | +2 | +2.2% |
| 7 | Consumer Defensive (필수소비재) | 210 | 0 | -0.3% |
| 8 | Communication Services (통신 서비스) | 232 | +1 | +0.6% |
| 9 | Consumer Cyclical (경기소비재) | 490 | -3 | -1.7% |
| 10 | Industrials (산업재) | 614 | 0 | -2.2% |
| 11 | Utilities (유틸리티) | 103 | 0 | -0.1% |
주도주 — 유지 69 · 신규 22 · 이탈 23
일별 주도주 수 08-24 101개 · 08-25 101개 · 08-26 114개 · 08-27 119개 · 08-28 102개. 유지 = 그 주 다섯 세션 내내 명단에 있던 종목, 신규 = 전주 금요일 명단에 없던 종목, 이탈 = 전주 금요일에 있었지만 이번 주 금요일에는 빠진 종목입니다.
| 주간 내내 유지 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| FROG · JFrog Ltd. | Software - Application | 96 | +7.17% |
| FTH · Faeth Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 92 | +5.75% |
| SLDB · Solid Biosciences Inc. | Biotechnology | 91 | +5.05% |
| RNG · RingCentral, Inc. | Software - Application | 96 | +3.54% |
| OABI · OmniAb, Inc. | Biotechnology | 98 | +3.23% |
| SGMT · Sagimet Biosciences Inc. | Biotechnology | 96 | +2.93% |
| ANRO · Alto Neuroscience, Inc. | Biotechnology | 97 | +2.72% |
| PUBM · PubMatic, Inc. | Software - Application | 96 | +2.50% |
| DINO · HF Sinclair Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 94 | +2.46% |
| CDNA · CareDx, Inc. | Diagnostics & Research | 98 | +2.43% |
| MPC · Marathon Petroleum Corporation | Oil & Gas Refining & Marketing | 95 | +2.25% |
| IMMX · Immix Biopharma, Inc. | Biotechnology | 97 | +2.05% |
| 이번 주 신규 편입 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| PRE · Prenetics Global Limited | Diagnostics & Research | 92 | +27.52% |
| OKTA · Okta, Inc. | Software - Infrastructure | 96 | +23.01% |
| INBX · Inhibrx Biosciences, Inc. | Biotechnology | 93 | +19.09% |
| CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc. | Software - Infrastructure | 95 | +13.78% |
| CRSR · Corsair Gaming, Inc. | Computer Hardware | 90 | +9.79% |
| TENB · Tenable Holdings, Inc. | Software - Infrastructure | 94 | +9.57% |
| FTNT · Fortinet, Inc. | Software - Infrastructure | 92 | +8.14% |
| RMNI · Rimini Street, Inc. | Software - Application | 92 | +7.62% |
| DAVE · Dave Inc. | Software - Application | 93 | +6.72% |
| GCT · GigaCloud Technology Inc | Software - Infrastructure | 91 | +6.65% |
| IFRX · InflaRx N.V. | Biotechnology | 93 | +6.19% |
| NSIT · Insight Enterprises, Inc. | Electronics & Computer Distribution | 95 | +5.61% |
| 이번 주 이탈 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| NEWP · New Pacific Metals Corp. | Silver | 93 | +6.82% |
| AYA · Aya Gold & Silver Inc. | Silver | 91 | +4.95% |
| NET · Cloudflare, Inc. | Software - Infrastructure | 89 | +2.29% |
| IBTA · Ibotta, Inc. | Software - Application | 88 | -1.72% |
| ILMN · Illumina, Inc. | Diagnostics & Research | 89 | -1.74% |
| NTAP · NetApp, Inc. | Software - Infrastructure | 87 | -2.73% |
| SEPN · Septerna, Inc. | Biotechnology | 86 | -2.73% |
| CLDX · Celldex Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 81 | -3.12% |
| RLAY · Relay Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 90 | -3.45% |
| DYN · Dyne Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 87 | -3.95% |
| HQI · HireQuest, Inc. | Staffing & Employment Services | 88 | -4.43% |
| DNTH · Dianthus Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 86 | -4.73% |
금요일 주도주의 업종 분포 — Biotechnology 50 · Software - Infrastructure 15 · Software - Application 8 · Diagnostics & Research 8 · Oil & Gas Refining & Marketing 7 · Staffing & Employment Services 5
특이종목
주간 등락은 전주 금요일 종가 대비입니다. 목록은 8가지 조건을 통과한 종목 안에서만 고르고(무너진 쪽은 전주 통과 기준), 동전주는 제외합니다 — 상장 직후 잡주의 급등이 매주 목록을 차지하는 것을 막기 위해서입니다.
| 주간 상승 상위 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| PRE · Prenetics Global Limited | Diagnostics & Research | 92 | +27.52% |
| MEI · Methode Electronics, Inc. | Electronic Components | 97 | +27.52% |
| OKTA · Okta, Inc. | Software - Infrastructure | 96 | +23.01% |
| VNCE · Vince Holding Corp. | Apparel Manufacturing | 98 | +20.96% |
| INBX · Inhibrx Biosciences, Inc. | Biotechnology | 93 | +19.09% |
| CRWD · CrowdStrike Holdings, Inc. | Software - Infrastructure | 95 | +13.78% |
| XMTR · Xometry, Inc. | Industrial Distribution | 91 | +12.59% |
| HNST · The Honest Company, Inc. | Household & Personal Products | 97 | +12.28% |
| 이탈 종목 낙폭 상위 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| CHRN · ChronoScale Holdings Corporation | Information Technology Services | 76 | -21.39% |
| FVN · Future Vision II Acquisition Corporation | Shell Companies | 54 | -16.85% |
| ORKA · Oruka Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 96 | -15.58% |
| SYRE · Spyre Therapeutics, Inc. | Biotechnology | 89 | -15.15% |
| FLNT · Fluent, Inc. | Advertising Agencies | 91 | -14.81% |
| NEXA · Nexa Resources S.A. | Other Industrial Metals & Mining | 26 | -13.31% |
| UMAC · Unusual Machines, Inc. | Computer Hardware | 70 | -12.58% |
| DTIL · Precision BioSciences, Inc. | Biotechnology | 88 | -12.09% |
| RS 급등 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | 전주 RS | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| TJGC · TJGC Group Limited | Advertising Agencies | 44 | 99 | — |
| NVRI · Enviri Corporation | Waste Management | 40 | 79 | +7.89% |
| XMTR · Xometry, Inc. | Industrial Distribution | 57 | 91 | +12.59% |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | Communication Equipment | 48 | 82 | +3.26% |
| SPNT · SiriusPoint Ltd. | Insurance - Reinsurance | 41 | 70 | +2.33% |
| OKE · ONEOK, Inc. | Oil & Gas Midstream | 45 | 72 | +1.53% |
| NVCR · NovoCure Limited | Medical Devices | 52 | 78 | +4.21% |
| NL · NLI Holdings, Inc. | Security & Protection Services | 49 | 75 | +4.02% |
| 52주 신고가 · 전체 28종목 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| RMNI · Rimini Street, Inc. | Software - Application | 92 | +7.62% |
| NMR · Nomura Holdings Inc | Capital Markets | 82 | +5.97% |
| ZETA · Zeta Global Holdings Corp. | Software - Infrastructure | 95 | +5.06% |
| RILYZ · BRC Group Holdings, Inc. | Financial Conglomerates | 76 | +4.36% |
| RCBC · River City Bank | 79 | +3.73% | |
| MLAB · Mesa Laboratories, Inc. | Scientific & Technical Instruments | 89 | +3.47% |
| RVTY · Revvity, Inc. | Diagnostics & Research | 85 | +3.25% |
| UBS · UBS Group AG Registered | Banks - Diversified | 80 | +3.02% |
8/8 명단 교체 · 신규 진입 126종목 / 이탈 105종목
- 진입 · RS 상위 — TJGC (99), VNCE (98), STIM (98), PRCH (97), OMER (97), MEI (97), OKTA (96), CRWD (95), TENB (94), WNC (94)
- 이탈 · RS 상위 — FBRX (99), RFAI (99), ABSI (98), ORKA (98), ALOT (98), UMAC (97), DFTX (97), VREX (97), BUUU (97), NDLS (96)
- 진입 종목이 나온 업종 — Banks - Regional 27, Biotechnology 8, Oil & Gas Midstream 7, Marine Shipping 6, Software - Infrastructure 5, Insurance - Reinsurance 4
국내 — 2026-08-24 ~ 2026-08-28
TSS 51.6 중립 · 전주 40.5 · 주간 +11.1국면 전환 약한 추세 → 중립
| TSS 구성 축 | 이번 주 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 시장 폭 | 28.7 | 15.9 | +12.8 |
| 수급 흐름 | 16.8 | 19.2 | -2.4 |
| 지수 추세 | 6.1 | 5.4 | +0.7 |
| 축 내부 지표 | 값 |
|---|---|
| 시장 폭 — 50일선 위 · 200일선 위 | 66.7% · 23.5% |
| 시장 폭 — 신고가 · 신저가 (52주 ±1%) | 10 · 2 |
| 수급 흐름 — 25거래일 매집 · 분산 | 7일 · 5일 (순 +2) |
| 수급 흐름 — 이번 주 판정 | 08-24 — · 08-25 — · 08-26 — · 08-27 매집 · 08-28 — |
| 지수 추세 — 시총가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✗ ✓ ✗ ✓ |
| 지수 추세 — 동일가중 (50 · 200 · 50↑ · 200↑) | ✓ ✗ ✗ ✗ |
주간 일별 궤적
| 날짜 | TSS | 8/8 통과 | 진입 / 이탈 | 신고가 / 신저가 | 상승 마감 | 주도주 | 주도주 바스켓 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-24 | 43.3 | 68 | +9 / -2 | 7 / 14 | 72.1% | 13 | +0.74% |
| 08-25 | 49.0 | 78 | +12 / -2 | 10 / 6 | 75.6% | 19 | +2.79% |
| 08-26 | 50.7 | 86 | +9 / -1 | 8 / 6 | 58.1% | 20 | +0.87% |
| 08-27 | 49.3 | 82 | +7 / -11 | 5 / 8 | 48.8% | 20 | -1.76% |
| 08-28 | 51.6 | 80 | +6 / -8 | 11 / 6 | 80.0% | 20 | +3.57% |
TSS는 주중 51.6(08-28)까지 올랐고 43.3(08-24)가 최저였습니다 · 8/8 통과 종목은 68~86개 사이에서 움직였습니다 · 주도주 바스켓은 5거래일 중 4일 올랐습니다. 일별 진입·이탈은 전 세션 대비라 합계가 주간 진입·이탈과 다릅니다 — 들어왔다 나간 종목이 양쪽에 모두 세어집니다.
명단 안정성 — 그 주 다섯 세션 내내 8가지 조건을 유지한 종목은 58개, 하루라도 통과한 적이 있는 종목은 98개입니다. 둘의 간격이 그 주 명단의 회전율입니다.
| 주간 지표 | 금요일 | 전주 | 변화 |
|---|---|---|---|
| 연산 종목 | 2,423 | 2,422 | +1 |
| 8/8 통과 | 80 | 61 | +19 |
| 통과 종목 평균 RS | 91.1 | 93.0 | -1.9 |
| 시장 폭 | 80.0% | 34.4% | +45.6% |
| 52주 신고가 | 11 | 5 | +6 |
| 52주 신저가 | 6 | 19 | -13 |
| 주도주 수 | 20 | 13 | +7 |
| 주도주 바스켓 주간 등락 | +6.28% | ||
| 순위 | 업종 | 업종 점수 | Δ5D |
|---|---|---|---|
| 1 | 화장품 | 100.0 | +1 |
| 2 | 미용기기 | 97.8 | +2 |
| 3 | 보험 | 95.7 | -2 |
| 4 | 건설 | 93.5 | -1 |
| 5 | 테스트소켓 | 91.3 | +4 |
| 주간 순위 변동 상·하위 | 현재 순위 | Δ5D |
|---|---|---|
| 우주항공 | 9위 | +38 |
| 전력기기 | 6위 | +25 |
| 양극재 | 32위 | +12 |
| 지주사 | 19위 | -12 |
| 유통 | 21위 | -11 |
| 자동차부품 | 38위 | -11 |
| 업종 주간 수익률 상·하위 | 현재 순위 | 종목 수 | 주간 |
|---|---|---|---|
| 우주항공 | 9위 | 13 | +56.6% |
| 양극재 | 32위 | 6 | +16.3% |
| 미용기기 | 2위 | 5 | +15.5% |
| 원자력 | 34위 | 10 | +14.2% |
| 전력기기 | 6위 | 38 | +13.2% |
| 메모리 | 28위 | 7 | -0.7% |
| 타이어 | 14위 | 5 | +1.1% |
| 해운 | 30위 | 19 | +1.5% |
| 지주사 | 19위 | 59 | +1.9% |
| 바이오신약 | 44위 | 86 | +2.1% |
| 순위 | 섹터 | 종목 수 | Δ5D | 주간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K-컬처 | 131 | 0 | +8.2% |
| 2 | 인프라 | 169 | +2 | +6.1% |
| 3 | 전력/에너지 | 85 | +8 | +12.5% |
| 4 | 반도체 | 229 | -2 | +2.0% |
| 5 | 금융 | 87 | 0 | +3.8% |
| 6 | 화학/소재 | 240 | 0 | +6.1% |
| 7 | 지주사 | 59 | -4 | +1.9% |
| 8 | 소비재 | 277 | -1 | +4.9% |
| 9 | 방산 | 36 | +6 | +19.2% |
| 10 | IT/플랫폼 | 331 | -2 | +3.9% |
| 11 | 2차전지 | 102 | +3 | +11.6% |
| 12 | 바이오 | 326 | -2 | +3.8% |
| 13 | 기계 | 135 | 0 | +5.2% |
| 14 | 자동차 | 171 | -5 | +1.1% |
| 15 | 조선/해운 | 45 | -3 | +4.3% |
주도주 — 유지 9 · 신규 11 · 이탈 4
일별 주도주 수 08-24 13개 · 08-25 19개 · 08-26 20개 · 08-27 20개 · 08-28 20개. 유지 = 그 주 다섯 세션 내내 명단에 있던 종목, 신규 = 전주 금요일 명단에 없던 종목, 이탈 = 전주 금요일에 있었지만 이번 주 금요일에는 빠진 종목입니다.
| 주간 내내 유지 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 278470.KS · 에이피알 | 미용기기 | 96 | +19.87% |
| 161890.KS · 한국콜마 | 화장품 | 99 | +18.29% |
| 002990.KS · 금호건설 | 건설 | 99 | +15.39% |
| 092730.KQ · 네오팜 | 화장품 | 96 | +12.42% |
| 317400.KS · 자이에스앤디 | 건설 | 99 | +12.28% |
| 241710.KQ · 코스메카코리아 | 화장품 | 99 | +12.09% |
| 006360.KS · GS건설 | 건설 | 97 | +11.73% |
| 001450.KS · 현대해상 | 보험 | 97 | +5.33% |
| 159010.KQ · 아스플로 | 반도체소재 | 98 | -5.31% |
| 이번 주 신규 편입 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 123330.KQ · 제닉 | 화장품 | 98 | +31.06% |
| 001210.KS · 금호전기 | 전력기기 | 99 | +27.45% |
| 011560.KQ · 세보엠이씨 | 반도체장비 | 96 | +22.69% |
| 192820.KS · 코스맥스 | 화장품 | 98 | +11.81% |
| 006360.KS · GS건설 | 건설 | 97 | +11.73% |
| 088350.KS · 한화생명 | 보험 | 94 | +8.78% |
| 119850.KQ · 지엔씨에너지 | 전력기기 | 98 | +8.19% |
| 252990.KQ · 샘씨엔에스 | 반도체소재 | 90 | +7.84% |
| 131290.KQ · 티에스이 | 테스트소켓 | 98 | +7.43% |
| 439090.KQ · 마녀공장 | 화장품 | 92 | +1.53% |
| 041520.KQ · 이엘씨 | 반도체장비 | 92 | -0.36% |
| 이번 주 이탈 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 121440.KQ · 골프존홀딩스 | 지주사 | 97 | +6.73% |
| 073240.KS · 금호타이어 | 타이어 | 96 | +1.52% |
| 094840.KQ · 슈프리마에이치큐 | 지주사 | 94 | +0.46% |
| 013700.KS · 까뮤이앤씨 | 건설 | 89 | -3.44% |
금요일 주도주의 업종 분포 — 화장품 6 · 건설 3 · 보험 3 · 전력기기 2 · 반도체장비 2 · 반도체소재 2
특이종목
주간 등락은 전주 금요일 종가 대비입니다. 목록은 8가지 조건을 통과한 종목 안에서만 고르고(무너진 쪽은 전주 통과 기준), 동전주는 제외합니다 — 상장 직후 잡주의 급등이 매주 목록을 차지하는 것을 막기 위해서입니다.
| 주간 상승 상위 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 020120.KS · 키다리스튜디오 | 인터넷/플랫폼 | 98 | +53.73% |
| 003010.KS · 혜인 | 산업기계 | 99 | +33.90% |
| 123330.KQ · 제닉 | 화장품 | 98 | +31.06% |
| 001210.KS · 금호전기 | 전력기기 | 99 | +27.45% |
| 011560.KQ · 세보엠이씨 | 반도체장비 | 96 | +22.69% |
| 044820.KS · 코스맥스비티아이 | CDMO | 97 | +19.91% |
| 278470.KS · 에이피알 | 미용기기 | 96 | +19.87% |
| 161890.KS · 한국콜마 | 화장품 | 99 | +18.29% |
| 이탈 종목 낙폭 상위 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 189330.KQ · 씨이랩 | SW/AI | 98 | -23.31% |
| 052460.KQ · 아이크래프트 | SW/AI | 98 | -9.15% |
| 002810.KS · 삼영무역 | 정유/화학 | 62 | -3.05% |
| 031510.KQ · 오스템 | 자동차부품 | 73 | -1.79% |
| 005090.KS · SGC에너지 | 신재생 | 96 | 0.00% |
| 093050.KS · LF | 패션/의류 | 76 | +3.56% |
| RS 급등 · 금요일 8/8 통과 | 업종 | 전주 RS | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| 011560.KQ · 세보엠이씨 | 반도체장비 | 87 | 96 | +22.69% |
| 004770.KS · 써니전자 | SW/AI | 85 | 93 | +13.21% |
| 086670.KQ · 비엠티 | 산업기계 | 83 | 91 | +11.55% |
| 252990.KQ · 샘씨엔에스 | 반도체소재 | 82 | 90 | +7.84% |
| 020120.KS · 키다리스튜디오 | 인터넷/플랫폼 | 91 | 98 | +53.73% |
| 278470.KS · 에이피알 | 미용기기 | 90 | 96 | +19.87% |
| 096530.KQ · 씨젠 | 의료기기 | 88 | 94 | +16.89% |
| 017890.KQ · 한국알콜 | 정유/화학 | 87 | 91 | +13.10% |
| 52주 신고가 · 전체 5종목 | 업종 | RS | 주간 등락 |
|---|---|---|---|
| 161890.KS · 한국콜마 | 화장품 | 99 | +18.29% |
| 096530.KQ · 씨젠 | 의료기기 | 94 | +16.89% |
| 192820.KS · 코스맥스 | 화장품 | 98 | +11.81% |
| 092230.KS · KPX홀딩스 | 정유/화학 | 93 | +10.72% |
| 001450.KS · 현대해상 | 보험 | 97 | +5.33% |
8/8 명단 교체 · 신규 진입 25종목 / 이탈 6종목
- 진입 · RS 상위 — 003010.KS (99), 131290.KQ (98), 123330.KQ (98), 020120.KS (98), 192820.KS (98), 222040.KQ (97), 006360.KS (97), 011560.KQ (96), 088350.KS (94), 004770.KS (93)
- 이탈 · RS 상위 — 189330.KQ (99), 052460.KQ (99), 005090.KS (98), 002810.KS (91), 031510.KQ (83), 093050.KS (77)
- 진입 종목이 나온 업종 — 화장품 4, 산업기계 4, 여행/레저 2, 보험 2, 반도체소재 2, SW/AI 1
이 리뷰는 지난주에 관측된 수치를 기록하고 해석한 자료입니다. 특정 종목의 매수·매도 추천이나 목표가, 수익률 전망이 아닙니다. 언급된 종목은 계량 조건을 충족했다는 사실의 예시일 뿐이며, 주도주 바스켓 등락은 과거에 관측된 값으로 향후 성과를 보장하지 않습니다. 모든 수치는 확정 일봉 기준이고, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 산출 규칙은 방법론에, 용어 정의는 용어집에 있습니다.